| nr działki | powierzchnia | |
|---|---|---|
| 1 | 500 | m2 |
| 2 | 431 | m2 |
| 3 | 300 | m2 |
| 3 A | 238 | m2 |
| 4 | 359 | m2 |
| 5 | 384 | m2 |
| 6 | 369 | m2 |
| 7 | 463 | m2 |
| 8 | 406 | m2 |
| 9 | 379 | m2 |
| 10 | 404 | m2 |
| 11 | 397 | m2 |
| 12 | 369 | m2 |
| 13 | 493 | m2 |
| 14 | 352 | m2 |
| 15 | 344 | m2 |
| 16 | 345 | m2 |
| 17 | 407 | m2 |
| 18 | 340 | m2 |
| 19 | 433 | m2 |
| 20 | 458 | m2 |
| 21 | 399 | m2 |
| 22 | 403 | m2 |
| 23 | 434 | m2 |
| 24 | 398 | m2 |
| 25 | 352 | m2 |
| 26 | 352 | m2 |
| 27 | 393 | m2 |
| 28 | 359 | m2 |
| 29 | 413 | m2 |
| 30 | 300 | m2 |
| 30 A | 278 | m2 |
| 31 | 424 | m2 |
| 32 | 500 | m2 |
| 33 | 462 | m2 |
| 34 | 341 | m2 |
| 34 A | 278 | m2 |
| 35 | 481 | m2 |
| 36 | 450 | m2 |
| 37 | 476 | m2 |
| 38 | 310 | m2 |
| 38 A | 220 | m2 |
| 39 | 339 | m2 |
| 40 | 381 | m2 |
| 40 A | 259 | m2 |
| 41 | 339 | m2 |
| 42 | 500 | m2 |
| 42 A | 251 | m2 |
| 43 | 381 | m2 |
| 44 | 340 | m2 |
| 44 A | 276 | m2 |
| 45 | 428 | m2 |
| 46 | 416 | m2 |
| 46 A | 225 | m2 |
| 47 | 382 | m2 |
| 48 | 431 | m2 |
| 49 | 446 | m2 |
| 50 | 500 | m2 |
| 51 | 386 | m2 |
| 52 | 447 | m2 |
| 53 | 335 | m2 |
| 54 | 397 | m2 |
| 55 | 423 | m2 |
| 56 | 395 | m2 |
| 57 | 383 | m2 |
| 58 | 284 | m2 |
| 58 A | 270 | m2 |
| 59 | 406 | m2 |
| 60 | 417 | m2 |
| 61 | 402 | m2 |
| 62 | 500 | m2 |
| 63 | 500 | m2 |
| 64 | 435 | m2 |
| 65 | 420 | m2 |
| 66 | 459 | m2 |
| 67 | 383 | m2 |
| 68 | 396 | m2 |
| 69 | 469 | m2 |
| 70 | 468 | m2 |
| 71 | 399 | m2 |
| 72 | 468 | m2 |
| 73 | 499 | m2 |
| 74 | 500 | m2 |
| 75 | 499 | m2 |
| 76 | 463 | m2 |
| 77 | 500 | m2 |
| 79 | 382 | m2 |
| 79 A | 260 | m2 |
| 80 | 354 | m2 |
| 80 A | 202 | m2 |
| 81 | 500 | m2 |
| 82 | 488 | m2 |
| 83 | 490 | m2 |
| 84 | 500 | m2 |
| 85 | 469 | m2 |
| 86 | 436 | m2 |
| 87 | 439 | m2 |
| 88 | 433 | m2 |
| 88 A | 268 | m2 |
| 89 | 472 | m2 |
| 90 | 381 | m2 |
| 91 | 394 | m2 |
| 92 | 413 | m2 |
| 93 | 414 | m2 |
| 94 | 390 | m2 |
| 95 | 373 | m2 |
| 96 | 416 | m2 |
| 98 | 339 | m2 |
| 99 | 441 | m2 |
| 100 | 262 | m2 |
| 101 | 290 | m2 |
| 102 | 238 | m2 |
| 103 | 362 | m2 |
| 104 | 364 | m2 |
| 105 | 326 | m2 |
| 106 | 347 | m2 |
| 107 | 481 | m2 |
| 108 | 447 | m2 |
| 109 | 355 | m2 |
| 110 | 371 | m2 |
| 111 | 368 | m2 |
| 112 | 395 | m2 |
| 113 | 336 | m2 |
| 113 A | 266 | m2 |
| 114 | 500 | m2 |
| 115 | 401 | m2 |
| 116 | 363 | m2 |
| 117 | 373 | m2 |
| 118 | 362 | m2 |
| 119 | 451 | m2 |
| 120 | 475 | m2 |
| 121 | 499 | m2 |
| 122 | 500 | m2 |
| 123 | 401 | m2 |
| 124 | 400 | m2 |
| 124 A | 359 | m2 |
| 125 | 412 | m2 |
| 126 | 461 | m2 |
| 127 | 465 | m2 |
| 128 | 500 | m2 |
| 129 | 427 | m2 |
| 130 | 382 | m2 |
| 131 | 373 | m2 |
| 132 | 417 | m2 |
| 133 | 379 | m2 |
| 134 | 462 | m2 |
| 135 | 494 | m2 |
| 136 | 445 | m2 |
| 137 | 476 | m2 |
| 138 | 492 | m2 |
| 139 | 500 | m2 |
| 140 | 500 | m2 |
| 141 | 422 | m2 |
| 141 A | 371 | m2 |
| 142 | 500 | m2 |
| 143 | 500 | m2 |
| 144 | 464 | m2 |
| 145 | 468 | m2 |
| 145 A | 263 | m2 |
| 146 | 258 | m2 |
| 146 A | 392 | m2 |
| 147 | 423 | m2 |
| 148 | 350 | m2 |
| 149 | 327 | m2 |
| 150 | 500 | m2 |
| 150 A | 310 | m2 |
| 151 | 500 | m2 |
| 151 A | 425 | m2 |
| 152 | 437 | m2 |
| 153 | 329 | m2 |
| 154 | 441 | m2 |
| 155 | 500 | m2 |
| 156 | 500 | m2 |
| 157 | 500 | m2 |
| 158 | 400 | m2 |
| 158 A | 392 | m2 |
| 159 | 500 | m2 |
| 159 A | 233 | m2 |
| 160 | 400 | m2 |
| 160 A | 202 | m2 |
| 161 | 408 | m2 |
| 162 | 325 | m2 |
| 163 | 443 | m2 |
| 164 | 438 | m2 |
| 164 A | 230 | m2 |
| 165 | 500 | m2 |
| 165 A | 313 | m2 |
| 166 | 414 | m2 |
| 167 | 390 | m2 |
| 168 | 356 | m2 |
| 169 | 446 | m2 |
| 170 | 312 | m2 |
| 171 | 494 | m2 |
| 172 | 500 | m2 |
